2024 Aluminium Checker Plate/Sheet
- Grade:
Click To Email Seller
Specification, Chemical & Mechanical Performance
2024 aluminium checker plate/Sheet
1. Production description
Specifications of 2024 Aluminium checkered plate/sheet
| Production name | aluminium tread plate/sheet price, 2024 aluminium checker plate/sheet |
| PRODUCTION STANDARD |
ASTM B209 JIS H4000-2006 GNB/T 3190-2008 GB/T 3880-2006 |
| GRADE | 1050 1060 1070 1100 1200 2A21 2014 2024 2618 3003 3004 5005 5019 5050 5052 5082 5083 5086 5251 5454 5456 5652 6061 6082 7005 7475 7075 8011 |
| SPECIFICATION | Thickness:0.1-260mm,Width:800-2800mm,Length:1-12m |
| TEMPER | O-H112 T3-T8 T351-T851 |
| SURFACE | Mill,Bright,Embossed,etc |
| EXPORT TO | Dubai,Iran,Kuwait,India,Pakistan,Bangladesh,Turkey,Russian,Singapore, Malaysia,Indonesia,Korea,Philippines,Thailand,VietNam,Ukraine,Russian, Brazil,Colombia,Mauritius,Libya,Lebanon,Australia,Austria,Canada,Mexico |
| APPLICATION | 1.Further making utensil 2.Solar reflective film 3.The appearance of the building 4.Interior decoration:ceilings,walls,etc 5.Furniture cabinets 6.Elevator decoration 7.Decorated inside and outside of the car 8.Household appliances,refrigerators,audio equipment,etc. |
2. CHEMICAL COMPOSITION of 2024 Aluminium checkered plate
| Alloy | Chemical Composition % | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others | |||
| Single | Tol | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0.3 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 6063 | 0.38-0.43 | 0-0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.5-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.41 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6463 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.45-0.9 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.2 | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.2 | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | 0.05 | 0.15 | |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
As a China-based 2024 aluminum sheet manufacturer and supplier, we also produce coated aluminum coil, aluminum plate, aluminium slit coil, aluminum strip, anodising aluminum sheet, embossed aluminum sheet, etc. For more detailed information, please continue browsing our website or feel free to contact us directly.







